| Особенности |
| ||||||||||||||
| Серия | NXL | ||||||||||||||
| Фильтр радиопомех | встроенный | ||||||||||||||
| Тормозной прерыватель | встроенный | ||||||||||||||
| Число фаз на входе | 3 | ||||||||||||||
| Номинальное напряжение | 380..500В (400В) | ||||||||||||||
| Выходная частота | 0 ... 320 Гц | ||||||||||||||
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц | ||||||||||||||
| Посл. соединение по шине | опции: Interbus-S, Modbus, Echelon, Profibus | ||||||||||||||
| Помехозащищенность | EN61800-3 (H) | ||||||||||||||
| Излучение помех | EN61800-3 (H) | ||||||||||||||
| Безопасность | EN 50178, CE, UL, C-UL, FI, GOST R |
| ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | Макс. нагрузка при пост. моменте (380V) | Ток нагрузки при линейном U/f (Icont) | Макс. нагрузка при перем. моменте (380V) | Ток нагрузки при квадратичном U/f (Icont) | Тип | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | A | кВт | A | |||||||||||||||||
| IP21 | 0,75 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | NXLAA03C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 1,1 | 3,3 | 1,5 | 4,3 | NXLAA04C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | NXLAA05C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 2,2 | 5,6 | 3 | 7,6 | NXLAA07C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 3 | 7,6 | 4 | 9 | NXLAA09C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 4 | 9 | 5,5 | 12 | NXLAA12C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | NXLAA16C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 7,5 | 16 | 11 | 23 | NXLAA23C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 11 | 23 | 15 | 31 | NXLAA31C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 15 | 31 | 18,5 | 38 | NXLAA38C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 18,5 | 38 | 22 | 46 | NXLAA45C2 | |||||||||||||||
| IP21 | 22 | 46 | 30 | 61 | NXLAA61C2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | Макс. нагрузка при пост. моменте (380V) | Ток нагрузки при линейном U/f (Icont) | Макс. нагрузка при перем. моменте (380V) | Ток нагрузки при квадратичном U/f (Icont) | Тип | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | A | кВт | A | |||||||||||||||||
| IP54 | 0,75 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | NXLAA03C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 1,1 | 3,3 | 1,5 | 4,3 | NXLAA04C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | NXLAA05C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 2,2 | 5,6 | 3 | 7,6 | NXLAA07C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 3 | 7,6 | 4 | 9 | NXLAA09C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 4 | 9 | 5,5 | 12 | NXLAA12C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | NXLAA16C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 7,5 | 16 | 11 | 23 | NXLAA23C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 11 | 23 | 15 | 31 | NXLAA31C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 15 | 31 | 18,5 | 38 | NXLAA38C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 18,5 | 38 | 22 | 46 | NXLAA45C5 | |||||||||||||||
| IP54 | 22 | 46 | 30 | 61 | NXLAA61C5 | |||||||||||||||
| Описание | Тип |
|---|---|
| Фильтр для размеров корпуса MF2 или MF3 | ACC/NXL/FILTER/FR2-3 |
| Монтажный комплект NXL с размером корпуса MF2 на DIN-рейку. | ACC/NXL/MF2DIN |
| Кабель от NXL к ПК (также требует наличие адаптера RS232) | ACC/NXL/RS232PC |
| I/O карта расширения с 3 цифровыми входами, 1 цифровым выходом (открытый коллектор) и 1 релейный выход (переключающее реле). Стандартно установлена в Ecodrive и возможна, как дополнительная опция, для Microdrive | NXOPTAA |
| NXL RS232 адаптер для использования с кабелем от NXL к ПК | ACC/RS232/ADAPTOR |
| Дверной монтажный комплект для панели управления | NXLDRA |
